2024-2025学年度南京市芳园西路小学全校总课表
发布时间: 2024/9/1 9:29:51 2025次浏览 作者: 教务处
| 2024-2025学年度南京市芳园西路小学全校总课表 | ||||||
| 星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 一1班 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
| 3 | 音乐 | 语文 | 美术 | 体育 | 体育 | |
| 4 | 地方 | 美术 | 体育 | 科学 | 德法 | |
| 5 | 综合 | 体育 | 劳动 | 德法 | 音乐 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 一2班 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 德法 | 科学 | 数学 | 地方 | 美术 | |
| 4 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 体育 | 音乐 | |
| 5 | 体育 | 综合 | 体育 | 德法 | 体育 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 一3班 | 1 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 语文 | 语文 | 综合 | 数学 | 劳动 | |
| 3 | 德法 | 体育 | 体育 | 美术 | 数学 | |
| 4 | 体育 | 音乐 | 美术 | 德法 | 科学 | |
| 5 | 语文 | 地方 | 音乐 | 体育 | 语文 | |
| 6 | 班会/心理 | 体活 | ||||
| 一4班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 2 | 数学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 数学 | |
| 3 | 美术 | 综合 | 音乐 | 语文 | 德法 | |
| 4 | 德法 | 劳动 | 地方 | 美术 | 数学 | |
| 5 | 体育 | 科学 | 语文 | 语文 | 体育 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 二1班 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 2 | 体育 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | |
| 3 | 数学 | 语文 | 德法 | 劳动 | 综合 | |
| 4 | 语文 | 体育 | 音乐 | 地方 | 体育 | |
| 5 | 德法 | 美术 | 美术 | 体育 | 科学 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 二2班 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 2 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 地方 | |
| 3 | 体育 | 德法 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 4 | 音乐 | 体育 | 综合 | 音乐 | 美术 | |
| 5 | 劳动 | 科学 | 体育 | 美术 | 德法 | |
| 6 | 班会/心理 | 体活 | ||||
| 二3班 | 1 | 语文 | 语文 | 地方 | 语文 | 数学 |
| 2 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 3 | 数学 | 德法 | 体育 | 音乐 | 体育 | |
| 4 | 劳动 | 数学 | 语文 | 体育 | 综合 | |
| 5 | 美术 | 音乐 | 科学 | 德法 | 美术 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 二4班 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 3 | 劳动 | 音乐 | 科学 | 综合 | 音乐 | |
| 4 | 美术 | 体育 | 体育 | 美术 | 德法 | |
| 5 | 体育 | 地方 | 语文 | 德法 | 体育 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 二5班 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 综合 | 语文 |
| 2 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | |
| 3 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育 | 地方 | |
| 4 | 音乐 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育 | |
| 5 | 德法 | 体育 | 劳动 | 美术 | 德法 | |
| 6 | 体活 | 班会/心理 | ||||
| 三1班 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 2 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
| 3 | 语文 | 音乐 | 科学 | 劳动 | 美术 | |
| 4 | 信息 | 语文 | 体育 | 体育 | 体育 | |
| 5 | 德法 | 综合 | 美术 | 德法 | 音乐 | |
| 6 | 科学 | 地方 | 语文 | 综合 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 三2班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 2 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 数学 | 数学 | 英语 | 音乐 | 综合 | |
| 4 | 美术 | 体育 | 美术 | 地方 | 德法 | |
| 5 | 科学 | 音乐 | 信息 | 综合 | 体育 | |
| 6 | 德法 | 科学 | 劳动 | 体育 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 三3班 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 2 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 体育 | 数学 | 综合 | 地方 | 综合 | |
| 4 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 美术 | |
| 5 | 语文 | 信息 | 体育 | 语文 | 德法 | |
| 6 | 美术 | 体育 | 德法 | 科学 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 三4班 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
| 2 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 综合 | |
| 3 | 英语 | 语文 | 德法 | 语文 | 科学 | |
| 4 | 科学 | 劳动 | 地方 | 德法 | 体育 | |
| 5 | 体育 | 综合 | 音乐 | 体育 | 信息 | |
| 6 | 音乐 | 美术 | 美术 | 语文 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 四1班 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 劳动 | |
| 3 | 数学 | 体育 | 语文 | 综合 | 体育 | |
| 4 | 英语 | 美术 | 综合 | 德法 | 德法 | |
| 5 | 音乐 | 地方 | 科学 | 信息 | 科学 | |
| 6 | 体育 | 英语 | 音乐 | 美术 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 四2班 | 1 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 |
| 2 | 英语 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 数学 | 美术 | 音乐 | 数学 | 科学 | |
| 4 | 科学 | 语文 | 德法 | 音乐 | 体育 | |
| 5 | 信息 | 语文 | 地方 | 美术 | 综合实践 | |
| 6 | 德法 | 综合 | 劳动 | 体育 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 四3班 | 1 | 数学 | 语文 | 综合 | 语文 | 语文 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
| 3 | 体育 | 地方 | 德法 | 体育 | 音乐 | |
| 4 | 综合 | 音乐 | 数学 | 信息 | 数学 | |
| 5 | 美术 | 科学 | 语文 | 科学 | 美术 | |
| 6 | 劳动 | 英语 | 体育 | 德法 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
| 五1班 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 2 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | |
| 3 | 综合 | 信息 | 英语 | 体育 | 体育 | |
| 4 | 劳动 | 数学 | 美术 | 科学 | 音乐 | |
| 5 | 美术 | 音乐 | 体育 | 德法 | 数学 | |
| 6 | 德法 | 数学 | 科学 | 综合 | 班会/心理 | |
| 7 | 体活 | 体活 | ||||
苏公网安备 32011502010427号