南京市芳园西路小学2022-2023学年度学校总课表
发布时间: 2022/8/31 10:29:15 932次浏览 作者: 教务处
| 2022-2023学年度南京市芳园西路小学全校总课表 | ||||||
| 星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 一1班 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 体育 | 科学 | 语文 | 体育 | 体育 | |
| 4 | 德法 | 劳动 | 体育 | 语文 | 综合 | |
| 5 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 德法 | 美术 | |
| 6 | 活动 | 体活 | 班会/心理 | 活动 | 活动 | |
| 一2班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 数学 | 数学 | 地方 | 数学 | 数学 | |
| 3 | 美术 | 体育 | 体育 | 综合 | 德法 | |
| 4 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 科学 | 体育 | |
| 5 | 语文 | 德法 | 美术 | 音乐 | 语文 | |
| 6 | 活动 | 活动 | 班会/心理 | 体活 | 活动 | |
| 一3班 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 | 数学 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 综合 | 德法 | 语文 | 德法 | 科学 | |
| 4 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 语文 | 美术 | |
| 5 | 体育 | 美术 | 体育 | 体育 | 劳动 | |
| 6 | 活动 | 活动 | 班会/心理 | 活动 | 体活 | |
| 一4班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 | |
| 3 | 德法 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | |
| 4 | 体育 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 德法 | |
| 5 | 综合 | 体育 | 语文 | 语文 | 科学 | |
| 6 | 活动 | 活动 | 班会/心理 | 活动 | 体活 | |
| 二1班 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 体育 | 美术 | 语文 | 体育 | 体育 | |
| 4 | 科学 | 德法 | 体育 | 综合 | 语文 | |
| 5 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 德法 | 美术 | |
| 6 | 活动 | 体活 | 班会/心理 | 活动 | 活动 | |
| 二2班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 | |
| 3 | 语文 | 体育 | 体育 | 科学 | 音乐 | |
| 4 | 美术 | 语文 | 劳动 | 德法 | 体育 | |
| 5 | 体育 | 综合 | 美术 | 音乐 | 德法 | |
| 6 | 活动 | 活动 | 班会/心理 | 体活 | 活动 | |
| 二3班 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 3 | 德法 | 美术 | 劳动 | 美术 | 语文 | |
| 4 | 体育 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 科学 | |
| 5 | 语文 | 综合 | 体育 | 体育 | 德法 | |
| 6 | 活动 | 活动 | 班会/心理 | 活动 | 体活 | |
| 三1班 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地方 | |
| 3 | 体育 | 体育 | 英语 | 德法 | 信息 | |
| 4 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | |
| 5 | 音乐 | 美术 | 科学 | 综合 | 综合 | |
| 6 | 劳动 | 德法 | 班会/心理 | 科学 | 英语 | |
| 7 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 体活 | |
苏公网安备 32011502010427号